Pogoda w Szczyrku
30.07.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 20°C | 1 | 1015 hPa | ![]() | 0.0 mm | 6.7 mm | 5 km/h | ![]() | ![]() | |
31.07.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 23°C | 1 | 1015 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 km/h | ![]() | ![]() | |
01.08.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 25°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 km/h | ![]() | ![]() | |
02.08.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 26°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 12 km/h | ![]() | ![]() | |
03.08.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 20°C | 4 | 1012 hPa | ![]() | 0.0 mm | 7.7 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |
04.08.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 20°C | 2 | 1015 hPa | ![]() | 0.0 mm | 1.5 mm | 6 km/h | ![]() | ![]() | |

Noclegi Online 













