Pogoda w Szczyrku
12.03.10 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 1°C | 1 | 1008 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 12 km/h | ![]() | ![]() | |
13.03.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 1°C | 2 | 1019 hPa | ![]() | 2.3 mm | 0.0 mm | 18 km/h | ![]() | ![]() | |
14.03.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 3°C | 1 | 1012 hPa | ![]() | 1.5 mm | 0.0 mm | 19 km/h | ![]() | ![]() | |
15.03.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 0°C | 4 | 1016 hPa | ![]() | 2.1 mm | 0.0 mm | 5 km/h | ![]() | ![]() | |
16.03.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 1°C | 1 | 1019 hPa | ![]() | 2.0 mm | 0.0 mm | 22 km/h | ![]() | ![]() | |
17.03.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 3°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 0.3 mm | 0.0 mm | 16 km/h | ![]() | ![]() | |

Noclegi Online 









